招待講演
|
Stand by 診療ワークフローに基づく地域医療情報連携基盤の実装 2026年9月12日(土) 13:40 - 14:30 第1会場 | くにびきメッセ 3F 国際会議場 |
特別講演
|
Stand by 術後遷延痛への取り組み 2026年9月12日(土) 14:40 - 15:30 第1会場 | くにびきメッセ 3F 国際会議場 |
シンポジウム
|
Stand by ~未来に紡ぐ麻酔医療~麻酔科医はどこまで広がる? 2026年9月12日(土) 9:30 - 11:05 第1会場 | くにびきメッセ 3F 国際会議場 |
|
Stand by 小児麻酔 明日から役立つ小児麻酔の実践ポイント 2026年9月12日(土) 15:50 - 17:30 第1会場 | くにびきメッセ 3F 国際会議場 |
共催セミナー
|
Stand by “はじめて”から“日常”へ:AsisTIVA導入・実運用の勘所と次の一手 共催:日本光電工業株式会社 2026年9月12日(土) 10:40 - 11:40 第2会場 | くにびきメッセ 1F 小ホール |
|
Stand by 小児の手術・麻酔に対する不安を軽減するには 共催:丸石製薬株式会社 2026年9月12日(土) 11:15 - 12:15 第1会場 | くにびきメッセ 3F 国際会議場 |
|
Stand by 麻酔科DXの現在地と未来 共催:テルモ株式会社 2026年9月12日(土) 12:00 - 13:00 第2会場 | くにびきメッセ 1F 小ホール |
|
Stand by 心機能および脳循環、新たなモニタリングを考える ~次世代インテリジェンスを用いた挑戦~ 共催:日本ベクトン・ディッキンソン株式会社(エドワーズライフサイエンス合同会社 旧クリティカルケア事業部) 2026年9月12日(土) 12:30 - 13:30 第1会場 | くにびきメッセ 3F 国際会議場 |
|
Stand by 周術期rSO₂モニタリングについて考える 共催:コヴィディエンジャパン株式会社 2026年9月12日(土) 13:10 - 14:10 第2会場 | くにびきメッセ 1F 小ホール |
周術期管理チームセミナー
|
Stand by |
一般演題(優秀演題)
|
Stand by |
一般演題(ポスター)
|
Stand by 循環1 2026年9月12日(土) 10:30 - 11:30 ポスター会場 | くにびきメッセ 1F 多目的ホール |
|
Stand by 呼吸気道管理1 2026年9月12日(土) 10:30 - 11:30 ポスター会場 | くにびきメッセ 1F 多目的ホール |
|
Stand by 疼痛管理 2026年9月12日(土) 10:30 - 11:30 ポスター会場 | くにびきメッセ 1F 多目的ホール |
|
Stand by 体制・麻酔の質 2026年9月12日(土) 10:30 - 11:30 ポスター会場 | くにびきメッセ 1F 多目的ホール |
|
Stand by 特殊症例・合併症1 2026年9月12日(土) 10:30 - 11:30 ポスター会場 | くにびきメッセ 1F 多目的ホール |
|
Stand by 循環2 2026年9月12日(土) 14:00 - 15:00 ポスター会場 | くにびきメッセ 1F 多目的ホール |
|
Stand by 呼吸気道管理2 2026年9月12日(土) 14:00 - 15:00 ポスター会場 | くにびきメッセ 1F 多目的ホール |
|
Stand by 産科麻酔 2026年9月12日(土) 14:00 - 15:00 ポスター会場 | くにびきメッセ 1F 多目的ホール |
|
Stand by 集中治療 2026年9月12日(土) 14:00 - 15:00 ポスター会場 | くにびきメッセ 1F 多目的ホール |
|
Stand by 特殊症例・合併症2 2026年9月12日(土) 14:00 - 15:00 ポスター会場 | くにびきメッセ 1F 多目的ホール |
公式行事
|
Stand by |
|
Stand by |

